|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verseny neve | Helyezés | Név | Évfolyam | Felkészítő tanár | |
| Szeresd a Földet! Fókuszban a víz című országos természetvédelmi projektverseny | I. | Pap Pál Benedek, Sajtos Gergő, Szabó Péter | 4. n | Szarvas Márta | |
| Szeresd a Földet! Fókuszban a víz című országos természetvédelmi projektverseny | II. | Lakatos Bori, Szegedi Luca | 4. n | Szarvas Márta | |
| Szeresd a Földet! Fókuszban a víz című országos természetvédelmi projektverseny | IV. | Horváth-Apponyi Dóra, Csomor Emma | 4. n | Szarvas Márta | |
| Szeresd a Földet! Fókuszban a víz című országos természetvédelmi projektverseny | IV. | Kalmár Dániel, Bán Gergely, Lengyel Szabolcs | 4. n | Szarvas Márta | |
| Szeresd a Földet! Fókuszban a víz című országos természetvédelmi projektverseny | VII. | Hajdú Emma, Áts Anna | 4. n | Szarvas Márta | |
| Allegro Online Zongoraverseny | Kiemelt Arany |
Maródi András
|
4. n | ||
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny vármegyei forduló | VII. | Nyelvzsenik: Kenyhercz Lóránt, Kertész Eszter Lujza, Schmidt Vendel Ádám, Zádori Nóra | 4. m | Hamarné Kenéz Anikó | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny vármegyei forduló | IX. | Betűbarátnők: Bíró Zita Flóra, Jimenez-Hornyik Hanna, Jószai Dóra, Nyerges-Király Liza | 3. k | Rácz Ildikó | |
| Bolyai Matematika Csapatverseny vármegyei forduló | IX. | Jegesmedvék: Arany Bence Benedek, Dobolán Levente, Szimeonov Ervin, Tóth Zsombor Imre | 3. m | Tóth Tünde | |
| Bolyai Matematika Csapatverseny vármegyei forduló |
I. (országos döntőbe jutott) |
Arany DGGyP: Pajkos Domink (4. k), Sajtos Gergő (4. n), Szabó Péter (4. n), Szuvák György Dávid (4. k) | 4. évf. | Szarvas Márta | |
| Bolyai Matematika Csapatverseny vármegyei forduló |
II. (országos döntőbe jutott) |
Arany Csapat 118: Furó Zsombor Sándor, Kenyhercz Lóránt, Kozma Dominik, Szomolya Balázs | 4. m | Lajtos Ágnes | |
| Bolyai Matematika Csapatverseny vármegyei forduló | IX. | Arany BDGN: Gencsi Gábor Máté (4. k), Havasi Nóra (4. k), Kalmár Dániel (4. n), Pap Pál Benedek (4. n) | 4. évf. | Szarvas Márta | |
|
|
|||||
| Verseny neve | Helyezés | Név | Évfolyam | Felkészítő tanár | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny vármegyei forduló | VIII. | Arany kardok: Cserepes Eszter, Kardos Rita, Kánya Abigél, Maródi Éda | 8. n | Vajdics Krisztina | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny vármegyei forduló | X. | AranyBHMZ: Barna Benedek, Háj Péter Áron, Mázló Levente, Zliahi András | 7. m | Pethő Andrea | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny vármegyei forduló | VII. | Marci és a lányok: Kun Fruzsina (6. k), Szabó-Bede Molli (6. k), Szűcs Marcell (6. n), Vitályos Dála (6. n) | 6. évf. | Pethő Andrea, Dr. Hevessy Husi Angéla | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny vármegyei forduló |
V. (Díjazott csapat) |
Magyará(s)zok: Kalmár Anna, Rózsavölgyi Bíbor Laura, Varga Liliána, Vida Emília Viktória | 6. k | Dr. Hevessyné Husi Angéla | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny vármegyei forduló | VIII. | NyelvÉszek: Bollók Dávid, Márkus Bence, Pécskay Zalán, Szabó Béla Dominik | 5. m | Dr. Hevessyné Husi Angéla | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny vármegyei forduló |
VI. (Díjazott csapat) |
Aranyos lányok: Kánya Flóra, Kocsis Izabella, Nagy Anna, Vámosi Angéla | 5. m | Dr. Hevessyné Husi Angéla | |
| Reading in English regionális olvasási verseny, starter kategória | V. | Szabó Dóra | Szotákné Hoppál Ibolya | ||
| Reading in English regionális olvasási verseny, 4-es szint | IV. | Szabó Béla Dominik | 5. m | Nagy Zita | |
|
DE Germanisztika Intézet Márton napi német vármegyei csapatversenye |
I. |
Balogh Dániel, Bazsó Barnabás, Berki Zoé, Cserepes Eszter, Kalina Petra, Kánya Abigél, Kardos Rita, Klenóczky Márk, Tóth Boldizsár |
8. n | Gaál Krisztina | |
|
Kristó Gyula Általános Iskolai Történelemverseny országos döntő |
IX. | Reiger Hunor | 6. m | Jóna Zsombor | |
| Kristó Gyula Általános Iskolai Történelemverseny országos döntő | VII. | Barkó Márton | 6. k | Jóna Zsombor | |
| Kristó Gyula Általános Iskolai Történelemverseny országos döntő | ![]() |
||||
| Szabó Magda novellaíró pályázat 2025 | |||||
| Szabó Magda novellaíró pályázat 2025 | Különdíj | Molnár Dominik | 6. n | ||
| Szabó Magda novellaíró pályázat 2025 | Különdíj |
Kotra Ágota Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utcai feladatellátási hely |
5. a | ||
| Szabó Magda novellaíró pályázat 2025 | Különdíj | Fazekas Dorina | 8. k | ||
| Szabó Magda novellaíró pályázat 2025 | III. |
Gál Szofi Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utcai feladatellátási hely |
5. a | ||
| Szabó Magda novellaíró pályázat 2025 | II. |
Szabó Béla Dominik |
5. m | ||
| Szabó Magda novellaíró pályázat 2025 | I. |
Zsoldos Levente Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utcai feladatellátási hely |
5. a | ||
| Szabó Magda novellaíró pályázat 2025 | I. |
Szilágyi Léna Sára Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utcai feladatellátási hely |
6. a | ||
| Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Év Emlőse, a magyar szöcskeegér rajzpályázat | Különdíj | Márkus Bence | 5. m | Rácz Ildikó | |
| Bolyai Matematika Csapatverseny vármegyei forduló | VI. | ARANYCSAPAT: Horváth Raul, Koleszár Bálint | 5. k | Dr. Szabóné Zavaczki Andrea | |
| Bolyai Matematika Csapatverseny vármegyei forduló | VII. | MOLEKULÁK A LEVEGŐBEN: Kánya Flóra, Vámosi Angéla, Major Szonja, Nagy Anna | 5. m | Majoros Lívia | |
| Bolyai Matematika Csapatverseny vármegyei forduló |
II. (országos döntőbe jutott) |
ABSZOLÚTÉRTÉKESEK:Barkó Zsófia, Bíró Anna Zorka, Kun Fruzsina, Varga Liliána |
6. k | Dr. Tóth Ágostonné | |
| Bolyai Matematika Csapatverseny vármegyei forduló | V. | Lilla és Fiúk: Fülöp Tamás, Szilágyi Lilla, Balogh Lóránt, Berki Olivér Levente | 7. n | Majoros Lívia | |
| Bolyai Matematika Csapatverseny vármegyei forduló | VII. | VARÁZSPÁLCÁK: Harsányi Levente, Zilahi András, Barna Benedek, Háj Péter Áron | 7. m | Dr. Szabóné Zavaczki Andrea | |
| Bolyai Matematika Csapatverseny vármegyei forduló | IV. | MIND1: Takács Zsófia, Matkó Gréta, Oláh Anna, Németh Lilla | 8. m | Kovács Andrea | |
| Bolyai Matematika Csapatverseny vármegyei forduló | VII. | Aranyászok: Együd Panna Patrícia, Fehér Fanni, Takács Máté, Zhang Dávid | 8. k | Bellonné Gedeon Zsuzsánna | |
Versenyeredmények
Legutóbbi frissítés:
2026. 01. 15. 08:43

