|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Verseny neve | Helyezés | Név | Évfolyam | Felkészítő tanár | |
Fitness challenge világbajnokság | IV. |
Debreceni Dorka
|
3. n | Rácz Irén | |
Fitness challenge világbajnokság | VII. |
Takács Emma Mira
|
3. n | Rácz Irén | |
Hebe Böngész Országos Környezet Levelezős Verseny | II. | Márkus Bence | 3. m | Rácz Ildikó | |
Hebe Böngész Országos Matematika Levelezős Verseny | III. | Márkus Bence | 3. m | Rácz Ildikó | |
Hebe Böngész Országos Olvasás- Szövegértés Levelezős Verseny | III. | Márkus Bence | 3. m | Rácz Ildikó | |
Hebe Böngész Országos Nyelvtan Levelezős Verseny | II. | Márkus Bence | 3. m | Rácz Ildikó | |
ABACUS Matematikai Lapok LURKÓ-LOGIKA pontversenye | I. (aranyfokozatú dicséret) | Kun Furzsina | 4. k | Szarvas Márta | |
Curie Matematika Emlékverseny Területi döntő | III. | Márkus Bence | 3. m | Rácz Ildikó | |
Curie Matematika Emlékverseny Területi döntő | III. | Nagy Anna | 3. m | Rácz Ildikó | |
Medve Matek Szabadtéri csapatverseny területi döntő | I. | Szabó Béla Dominik, Bollók Dávid | 3. m | Rácz Ildikó | |
Medve Matek Szabadtéri csapatverseny területi döntő | II. | Kánya Flóra, Nagy Anna, Vámosi Angéla | 3. m | Rácz Ildikó | |
Medve Matek Szabadtéri csapatverseny területi döntő | III. | Erdődi Zoé, Hartman Lili, Novák Hilda | 3. m | Rácz Ildikó | |
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának "Képzeletbeli farm" című rajzpályázata | II. | Major Szonja | 3. m | Rácz Ildikó | |
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának "Képzeletbeli farm" című rajzpályázata | III. | Erdődi Zoé | 3. m | Rácz Ildikó | |
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának "Képzeletbeli farm" című rajzpályázata | Különdíj | Szabó Dóra | 3. m | Rácz Ildikó | |
Bendegúz Tudásbajnokság Vármegyei döntő matematika | IV. | Vámosi Angéla | 3. m | Rácz Ildikó | |
Bendegúz Tudásbajnokság Vármegyei döntő magyar nyelv | III. | Szabó Béla Dominik | 3. m | Rácz Ildikó | |
Bendegúz Tudásbajnokság Vármegyei döntő szövegértés | XI. | Márkus Bence | 3. m | Rácz Ildikó | |
A Magyar Költészet Napja alkalmából rendezett iskolai versmondó verseny | II. | Márkus Bence | 3. m | Rácz Ildikó | |
Kossuth Kisokos matematika verseny | I. | Szabó Béla Dominik | 3. m | Rácz Ildikó | |
Kossuth Kisokos matematika verseny | III. | Vámosi Angéla | 3. m | Rácz Ildikó | |
Medve Matek Szabadtéri csapatverseny Országos döntő | XI. | Bollók Dávid, Szabó Béla Dominik | 3. m | Rácz Ildikó | |
Hebe Országos Levelezős Tavaszi olvasóverseny Egy ropi naplója csapatverseny |
I. | Bollók Dávid, Márkus Bence | 3. m | Rácz Ildikó | |
KisZseni országos döntő | I. |
Bíró Anna Zorka
|
4. k | Szarvas Márta | |
Tudásbajnokság Tanulmányi Verseny országos döntő | I. |
Kun Fruzsina
|
4. k | Szarvas Márta | |
Környezetismeret-Környezetvédelem Csapatverseny országos döntő | IV. |
Biró Anna Zorka, Kun Fruzsina, Vida Emília Viktória
|
4. k | Szarvas Márta | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | I. | Kurtán Sára | 3. m | Lajtos Ágnes | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | I. | Erdődi Zoé | 3. m | Lajtos Ágnes | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | III. | Ötvös Lénárd | 3. n | Lajtos Ágnes | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | IV. | Szabó János | 3. k | Lajtos Ágnes | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | V. | Kovács Márton | 3. n | Lajtos Ágnes | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | VI. | Márkus Bence | 3. m | Lajtos Ágnes | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) |
3. évfolyam
|
||||
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | I. | Kun Fruzsina | 4. k | Szarvas Márta | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | II. | Kovács Bertalan | 4. n | Szarvas Márta | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | III. | Bíró Anna Zorka | 4. k | Szarvas Márta | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | IV. | Perca Hanna Manuella | 4. k | Szarvas Márta | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | IV. | Bakó Márton | 4. k | Szarvas Márta | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | V. | Koroknai Bendegúz | 4. n | Szarvas Márta | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | VI. | Rózavölgyi Bíbor Laura | 4. k | Szarvas Márta | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) | VI. | Petrik Anna Dóra | 4. n | Szarvas Márta | |
Cseperedők Természettudományi Versenye (CSETT) |
4. évfolyam
|
||||
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny Angol Science 3-4. | IV. | Maródi Gréta | 4. n | ||
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny Angol General Knowledge 3-4. | II. | Maródi Gréta | 4. n | ||
Revolution Dance Cup Nemzetközi Minősítő Táncverseny, showtánc kategória | kiemelt arany minősítés | Maródi Gréta | 4. n | ||
Az Év Tánca Nemzetközi Minősítő Táncverseny, showtánc kategória | arany minősítés | Maródi Gréta | 4. n | ||
Költészet napi szavalóverseny | I. | Nyerges-Király Liza | 1. k | Dobi Mária | |
Költészet napi szavalóverseny | I. | Papp Pál Benedek | 2. n | Ficzere Tímea | |
Költészet napi szavalóverseny | II. | Kardos Csaba Levente | 1. m | Köenyeiné Hermann Ágnes | |
Költészet napi szavalóverseny | II. | Szuvák György | 2. k | Gergelyné Király Krisztina | |
Költészet napi szavalóverseny | III. | Béres Karina | 1. n | Jakab Edina | |
Költészet napi szavalóverseny | III. | Kozma Dominik | 2. m | Fürtös Enikő | |
Költészet napi szavalóverseny |
1-2. évfolyam
|
||||
Költészet napi szavalóverseny | I. | Katus Liza Diána | 4. k | Jószai Zoltán | |
Költészet napi szavalóverseny | I. | Zahonyai Eszter | 4. m | Csobán Fanni | |
Költészet napi szavalóverseny | II. | Márkus Bence | 3. m | Rácz Ildikó | |
Költészet napi szavalóverseny | II. | Varga-Máró Mira | 3. k | Kukk Ibolya | |
Költészet napi szavalóverseny | III. | Molnár Dominik | 4. n | Hamarné Kenéz Anikó | |
Költészet napi szavalóverseny | III. | Nagy Zétény Zsolt | 3. n | Gönczi Katalin | |
Költészet napi szavalóverseny |
3-4. évfolyam
|
||||
Varázsceruza vármegyei helyesírási verseny | I. |
Baranyai Tímea
|
3. k | Kukk Ibolya | |
Varázsceruza vármegyei helyesírási verseny | VII. | Szabó Béla Dominik | 3. m | Rácz Ildikó | |
Varázsceruza vármegyei helyesírási verseny | VI. |
Vitályos Dála
|
4. n | Hamarné Kenéz Anikó | |
Varázsceruza vármegyei helyesírási verseny | XII. | Reiger Hunor | 4. m | Csobán Fanni | |
"Kossuthos Kisokos" házi matematikaverseny | I. | Szabó Béla Dominik | 3. m | Rácz Ildikó | |
"Kossuthos Kisokos" házi matematikaverseny | II. | Koleszár Bálint | 3. k | Kukk Ibolya | |
"Kossuthos Kisokos" házi matematikaverseny | III. | Vámosi Angéla | 3. m | Rácz Ildikó | |
"Kossuthos Kisokos" házi matematikaverseny | I. | Kun Fruzsina | 4. k | Szarvas Márta | |
"Kossuthos Kisokos" házi matematikaverseny | II. | Perca Hanna Manuella | 4. k | Szarvas Márta | |
"Kossuthos Kisokos" házi matematikaverseny | III. | Kovács Bertalan | 4. m | Szarvas Márta | |
Versenytánc Országos Bajnokság, Latin kategória, páros | I. | Maródi Gréta | 4. n | ||
Versenytánc Országos Bajnokság, Standard kategória, páros | II. | Maródi Gréta | 4. n | ||
Versenytánc Országos Bajnokság, Standard kategória, szóló | I. | Maródi Gréta | 4. n | ||
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló | IV. | Pajkos Dominik | 2. k | Ráczné Kocsorák Anikó | |
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló | XII. | Kenyhercz Lóránt | 2. m | Bartókné Fedor Tünde | |
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló | II. | Vámosi Angéla | 3. m | Rácz Ildikó | |
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló | VI. | Kovács Márton | 3. n | Tóth Tünde | |
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló | XVI. | Szabó Béla Dominik | 3. m | Rácz Ildikó | |
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló | XIX. | Ötvös Lénárd | 3. n | Tóth Tünde | |
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló | XIX. | Eisler Martin | 3. k | Kukk Ibolya | |
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló | III. | Vitályos Dála | 4. n | Lajtos Ágnes | |
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló | VIII. | Biró Anna Zorka | 4. k | Szarvas Márta | |
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló | XV. | Zsigmond Zalán | 4. m | Szarvas Márta | |
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló | XV. | Takács Benedek Márk | 4. n | Lajtos Ágnes | |
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló | XV. | Kun Fruzsina | 4. k | Szarvas Márta | |
Versenytánc Országos Bajnokság, Latin kategória. páros | I. | Maródi András | 2. n | ||
Versenytánc Országos Bajnokság, Standard kategória. páros | II. | Maródi András | 2. n | ||
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló | V. | Szabó Béla Dominik | 3. m | Rácz Ildikó | |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló | IX. |
Bíró Anna
|
4. k | Szarvas Márta | |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló | X. |
Molnár Dominik
|
4. n | Lajtos Ágnes, Barna Istvánné | |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló | XII. |
Reiger Hunor
|
4. m | Szarvas Márta | |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló | XV. |
Barkó Márton
|
4. k | Szarvas Márta | |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló csapatverseny | II. |
Bíró Anna, Molnár Dominik, Reiger Hunor
|
4. | Lajtos Ágnes, Barna Istvánné, Szarvas Márta | |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló | I. (országos döntőbe jutott) |
Kenyhercz Lóránt
|
2. m | Bartókné Fedor Tünde | |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló | XI. |
Pajkos Dominik
|
2. k | Ráczné Kocsorák Anikó | |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló | XV. |
Kozma Dominik
|
2. m | Bartókné Fedor Tünde | |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló csapatverseny | I. |
Kenyhercz Lóránt, Kozma Dominik, Pajkos Dominik |
2. | Bartókné Fedor Tünde | |
Szövegértési házi verseny helyezettek |
|||||
Szövegértési házi verseny | III. | Bányai Márton Lilla | 3. k | Kukk Ibolya | |
Szövegértési házi verseny | I. | Reiger Hunor | 4. n | Csobán Fanni | |
Szövegértési házi verseny | I. | Vida Emília Viktória | 4. k | Jószai Zoltán | |
Szövegértési házi verseny | I. | Vitályos Dála | 4. n | Hamarné Kenéz Anikó | |
Szövegértési házi verseny | II. | Kun Fruzsina | 4. k | Jószai Zoltán | |
Bendegúz nyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | I. (országos döntőbe jutott) | Kun Fruzsina | 4. k | Jószai Zoltán | |
Bendegúz nyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | VIII. | Varga Liliána | 4. k | Jószai Zoltán | |
Bendegúz yyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | XIV. | Bíró Anna Zorka | 4. k | Jószai Zoltán | |
Bendegúz nyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | II. | Boda Beáta Veronika | 4. m | Csobán Fanni | |
Bendegúz nyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | XVI. | Kovács Bertalan | 4. m | Csobán Fanni | |
Bendegúz nyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | XIX. | Zsigmond Zalán | 4. m | Csobán Fanni | |
Bendegúz nyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | VI. | Morvai-Fehér Lili | 4. n | Hamarné Kenéz Anikó | |
Bendegúz nyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | XI. | Juhász Katalin | 4. n | Hamarné Kenéz Anikó | |
Bendegúz nyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | XII. | Vitályos Dála | 4. n | Hamarné Kenéz Anikó | |
Bendegúz nyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | X. | Mispál Veronika Nóra | 2. n | Ficzere Tímea | |
Bendegúz nyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | VIII. | Kertész Eszter Lujza | 2. m | Fürtös Enikő | |
Bendegúz nyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | IX. | Bányai-Márton Lilla | 3. k | Kukk Ibolya | |
Bendegúz nyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi verseny vármegyei forduló | VII. | Szabó Béla Dominik | 3. m | Rácz Ildikó | |
Diákolimpia megyei döntő - torna (csapat) | I. |
Kotsis Előd Bercel
|
4. n | ||
Diákolimpia megyei döntő - torna (egyéni) | IV. | Kotsis Előd Bercel | 4. n | ||
Bartók Konzervatórium Rajzpályázata | I. | Kotsis Előd Bercel | 4. n | ||
Bolyai Természettudományi Csapatverseny | XIII. | Csapattagok: György Zoltán (3. m), Márkus Bence (3. m), Szabó János (3. k), Sztretye Milán (3. k) |
3. évf. |
Lajtos Ágnes | |
Bolyai Természettudományi Csapatverseny | XIV. | Csapattagok: Bartuska Bella (3. n), Csatári Dóra (3. n), Kicska Dorka (3. k), Nagy Molli (3. n) | 3. évf. | Lajtos Ágnes | |
Bolyai Természettudományi Csapatverseny | XIX. | Csapattagok: Nagy Zétény Zsolt, Ötvös Lénárd, Remenyik Péter | 3. n | Lajtos Ágnes | |
Bolyai Természettudományi Csapatverseny | XXI. | Csapattagok: Bakó Viktória Petra, Bányai-Márton Lilla, Baranyai Tímea, Kányássy Olívia | 3. k | Lajtos Ágnes | |
Bolyai Természettudományi Csapatverseny | XXIV. | Csapattagok: Papp-Farkas Amira (3. n), Tar Emili (3. m), Vámosi Angéla (3. m) | 3. évf. | Lajtos Ágnes | |
Bolyai Természettudományi Csapatverseny | XXXII. | Csapattagok: Bencze Gergő, Bencze Péter, Szegedi Áron | 3. n | Lajtos Ágnes | |
Bolyai Természettudományi Csapatverseny | XXXIV. | Csapattagok: Erdődi Zoé, Kurtán Sára, Szabó Dóra, Tengely Sára | 3. m | Lajtos Ágnes | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Csapatverseny |
I. (100/100 pont) |
Csapattagok: Kun Fruzsina, Perca Hanna | 4. k | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Csapatverseny |
I. (100/100 pont) |
Csapattagok: Kalmár Anna, Rása Lilla, Rózsavölgyi Bíborka | 4. k | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Csapatverseny |
I. (100/100 pont) |
Csapattagok: Barkó Zsófia, Varga Liliána | 4. k | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Csapatverseny |
II. (100/99 pont) |
Csapattagok: Batista-Tar Dávid, Koroknai Bendegúz | 4. m | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Csapatverseny |
II. (100/99 pont) |
Csapattagok: Lévay Márk, Takács Levente | 4. k | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Csapatverseny |
III. (100/98 pont) |
Csapattagok: Kovács Tamás, Lukács Zoltán, Mosolygó Bence | 4. m | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Csapatverseny | (100/97 pont) | Csapattagok: Aczél Bence, Kovács Bertalan, Németi Sebestyén | 4. m | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Egyéni verseny |
I. (100/100 pont) |
Maródi Gréta | 4. n | ||
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Egyéni verseny |
I. (100/100 pont) |
Kotsis Előd | 4. n | ||
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Egyéni verseny |
I. (100/100 pont) |
Tóth Elíza | 4. m | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Egyéni verseny |
II. (100/99 pont) |
Vaszkó Márton | 4. m | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Egyéni verseny |
II. (100/98 pont) |
Vida Emília | 4. k | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Szeresd a Földet!" Egyéni verseny | 100/91 pont | Szerze Kamilla | 4. k | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Űrkutatás" Csapatverseny |
I. (100/100 pont) |
Csapattagok: Eszenyi Hanga, Nagy Mirtill, Kádár Hanna | 4. m | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Űrkutatás" Csapatverseny |
I. (100/100 pont) |
Csapattagok: Kun Fruzsina, Perca Hanna | 4. k | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Űrkutatás" Csapatverseny |
III. (100/98 pont) |
Csapattagok: Reiger Hunor, Zsigmond Zalán | 4. m | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Űrkutatás" Csapatverseny |
III. (100/98 pont) |
Csapattagok: Barkó Márton, Bíró Márton, Hegedűs Dávid | 4. k | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Űrkutatás" Csapatverseny |
III. (100/98 pont) |
Csapattagok: Barkó Zsófia, Varga Liliána | 4. k | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Űrkutatás" Csapatverseny | 100/96 pont | Csapattagok: Boda Beáta, Szabó-Bede Molli, Zahonyai Eszter | 4. m | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Űrkutatás" Csapatverseny | 100/94 pont | Csapattagok: Kalmár Anna, Rása Lilla, Rózsvölgyi Bíbor | 4. k | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Űrkutatás" Egyéni verseny |
II. (100/98 pont) |
Máté Soma | 4. m | Szarvas Márta | |
Hebe Országos Levelező Projektverseny "Űrkutatás" Egyéni verseny |
II. (100/98 pont) |
Kotsis Előd | 4. n | ||
Cyclocross Magyar Kupa 2023-as összeredmény Cyclo-Cross | IX. | Ötvös Nimród | 4. n | ||
Siklós CX - CycloCross Magyar Kupa Cyclo-Cross | VII. | Ötvös Nimród | 4. n | ||
Garmin TrailZone - Cyclocross Magyar Kupa (U13) Cyclo-Cross | XV. | Ötvös Nimród | 4. n | ||
VeloPark Debrecen -Cyclocross Magyar Kupa Cyclo-Cross (U13) | XII. | Ötvös Nimród | 4. n | ||
KunCross Magyar Kupa (U13) Cyclo-Cross | XIII. | Ötvös Nimród | 4. n | ||
Yet Kupa XCO Miskolc-Görömböly (U11) MTB | IV. | Ötvös Nimród | 4. n | ||
Kenguru Minősítő verseny | Kiemelt Arany | Kossa Ádám | 4. n | ||
Magyar Bajnokság - Akrobatikus Rock and Roll, Budapest | III. | Kossa Ádám | 4. n | ||
Nemzetközi kupa -Akrobatikus Rock and Roll, Szlovákia (Dunaszerdahely) | I. | Kossa Ádám | 4. n | ||
Kelet-Magyarország Területi Akrobatikus Rock and Roll, Eger | I. | Kossa Ádám | 4. n | ||
Világkupa - Akrobatikus Rock and Roll, Krakkó | V. | Kossa Ádám | 4. n | ||
Kelet-Magyarország Területi Akrobatikus Rock and Roll, Heves | II. | Kossa Ádám | 4. n | ||
Országos verseny - Akrobatikus Rock and Roll, Budapest | III. | Kossa Ádám | 4. n | ||
BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY országos döntő |
XXXIII. |
VBKBarany: Varga Liliána, Bíró Anna Zorka, Kun Fruzsina, Barkó Zsófia
|
4. m | Szarvas Márta | |
Magyarországi és határon túli irodalmi pályázat Vers kategória, 6-9 éves korcsoport |
II. |
Maródi András
|
2. n | ||
Magyarországi és határon túli irodalmi pályázat Vers kategória, 10-14 éves korcsoport |
II. |
Maródi Gréta
|
4. n | ||
BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló |
I. (országos döntőbe jutott) |
VBKBarany: Varga Liliána, Bíró Anna Zorka, Kun Fruzsina, Barkó Zsófia | 4. k | Szarvas Márta | |
BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló |
IV. |
RKZSAarany: Reiger Hunor, Kovács Bertalan, Zsigmond Zalán, Aczél Bence
|
4. m | Szarvas Márta | |
|
|||||
Verseny neve | Helyezés | Név | Évfolyam | Felkészítő tanár | |
TITOK német országos levelező csapatverseny |
XX. | Hidvégi Jázmin, Juhász Nóra, Varga Emma, Szilágyi Lilla, Szücs Petra | 5. n | Gaál Krisztina | |
TITOK német országos levelező csapatverseny |
XIX. | Bodnár Alina, Maródi Éda, Drimba Izabella | 6. n | Mezőné Monoki Sophia | |
TITOK német országos levelező csapatverseny |
XV. | Kalotay Péter, Bazsó Barnabás, Balogh Dániel, Klenóczki Márk, Tóth Boldizsár | 6. n | Gaál Krisztina | |
TITOK német országos levelező csapatverseny |
XIII. | Osztotics Kinga, Hadházy Ákos, Fülöp Tamás | 5. n | Gaál Krisztina | |
TITOK német országos levelező csapatverseny |
VIII. | Pál Eszter, Szűcs Mira, Vajda Réka, Darabos Nóra | 7. n | Mezőné Monoki Sophia | |
TITOK német országos levelező csapatverseny |
VI. | Zádori Csenge, Deák Bence, Ujvári Nóra, Orosz Tara | 5. n | Majoros Lívia | |
TITOK német országos levelező csapatverseny |
IV. | Cserepes Eszter, Kardos Rita, Virág Vincent, Zsákai Bence | 6. n | Gaál Krisztina | |
Bükki Nemzeti Park "Északi tájakon" természetismerteti verseny, döntő | III. | Horváth Lilla, Pallér Viola, Vámosi Ádám | 5. k | Lovass-Kiss Edina, Linczer Mátyás | |
Reading in English Stage 5 angol nyelvi vármegyei olvasási verseny | IV. | Morvai-Fehér Luca | 8. m | Szotákné Hoppál Ibolya | |
Reading in English Starter angol nyelvi vármegyei olvasási verseny | V. | Juhász Levente | 5. m | Szotákné Hoppál Ibolya | |
Reading in English Starter angol nyelvi vármegyei olvasási verseny | V. | Sajgó Zsófia | 5. k | Szotákné Hoppál Ibolya | |
Reading in English Stage 2 angol nyelvi vármegyei olvasási verseny | IV. | Nádas Adél | 5. m | Szotékné Hoppál Ibolya | |
Reading in English Stage 1 angol nyelvi vármegyei olvasási verseny | I. | Gyöngy Zétény | 6. m | Baloghné Fancsali Ildikó | |
"Olvasni a világot" - vármegyei olvasói verseny | V. | Vámosi Ádám | 5. k | Kondorosi Gabriella | |
"Olvasni a világot" - vármegyei olvasói verseny | XXXVI. | Balogh Hanna Lotti | 6. m | Kondorosi Gabriella | |
HEBE Kft. A harcmezők urai c. országos projektverseny | III. | Szerze Zétény | 5. m | Kálmán Krisztina | |
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny Angol Science 5-6. | I. |
Maródi Éda
|
6. m | ||
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny Angol General Knowledge 5-6. | I. |
Maródi Éda
|
6. m | ||
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny Angol kezdő 5-6. | XIV. | Gyöngy Zétény | 6. m | Baloghné Fancsali Ildikó | |
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny Angol General Knowledge 5-6. | II. | Gyöngy Zétény | 6. m | Baloghné Fancsali Ildikó | |
XXVII. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. forduló | XI. | Matkó Gréta | 6. m | ||
XXVII. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. forduló | XLII. | Pallér Viola | 5. | Kondorosi Gabriella | |
XXVII. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. forduló | XXVI. | Furó Liliána | 6. k | Jónásné Visnyai Ágnes | |
XXVII. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. forduló | XXXIII. | Lendvai György András | 6. | Jónásné Visnyai Ágnes | |
XXVII. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. forduló | XLVI. | Zhang Dávid | 6. k | Jónásné Visnyai Ágnes | |
Andicsné Székely Éváról elnevezett intézményi történelem verseny | I. | Csapat: Együd Panna, Fehér Fanni, Furó Liliána | 6. k | Jónásné Visnyai Ágnes | |
Andicsné Székely Éváról elnevezett intézményi történelem verseny | II. | Csapat: Eszenyi Csenge, Pisák Lelle, Pisák Lilla | 6. k | Jónásné Visnyai Ágnes | |
Andicsné Székely Éváról elnevezett intézményi történelem verseny | III. | Csapat: Andirkó Dávid, Simon Máté, Zhang Dávid | 6. k | Jónásné Visnyai Ágnes | |
Andicsné Székely Éváról elnevezett intézményi történelem verseny | |||||
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny Matematika 5-6. évfolyam | XV. |
Maródi Éda
|
6. n | ||
Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) minősítő verseny | Arany minősítés | Felső | Kádárné Tóth Anna | ||
Versenytánc Országos Bajnokság, Standard kategória | I. | Maródi Éda | 6. n | ||
Versenytánc Országos Bajnokság, Latin kategória | IX. | Maródi Éda | 6. n | ||
Lego robot szumó városi verseny | XI. | Agymenők: Németh Marcell Hunor, Zhang Dávid | 6. k | Ardai Sándor | |
Lego robot szumó városi verseny | XII. | Goldenboys: Dinda Gyula, Kovács Attila Ábel | 5. k | Ardai Sándor | |
XXXV. Hevessy György Kárpát-medencei Kémiaverseny vármegíei döntő | II. | Morvai-Fehér Luca | 8. m | Szanics Anikó | |
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei forduló | VI. | Vámosi Ádám | 5. k | Szanics Anikó | |
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei forduló | XIX. | Bérczes Attila | 5. m | dr. Szabóné Zavaczki Andrea | |
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei forduló | XX. | Lieber Hanna | 5. m | dr. Szabóné Zavaczki Andrea | |
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei forduló | XVII. | Zhang Dávid | 6. k | Bellonné Gedeon Zsuzsanna | |
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei forduló | XIX. | Furó Liliána | 6. k | Bellonné Gedeon Zsuzsanna | |
Futsal 4. korcsoport (7-8. évfolyam), Országos elődöntő | II. | Csapat: Mészáros József, Illés Olivér, Kányássy Gergely, Bartuska J. Bernát, Balogh T. Alex, Molnár János, Mester Tamás, Dékány Donát, Aczél Milán | 7-8. évf. | Koi Attila | |
Röplabda 3. korcsoport fiú, Város és Megyei | I. (országos döntőbe jutottak) | Csapat: Őri Attila, Gyöngy Zétény, Bodó Vilmos, Török Botond, Gyulai István, Veszeli Tamás, Radácsi Dávid, Hámori Lajos, Nováki Balázs |
Koi Attila, Szabó László |
||
Röplabda 4. korcsoport fiú, Városi és Megyei | I. (országos elődöntőbe jutottak) | Csapat: Bánhalmi Péter, Birtha Roland, Lőrinczi Gergely, Mazsu Marcell, Őri Attila, Kovács Ádám, Szilágyi-Nagy Máté, Antal Máté, Gyöngy Zétény |
Koi Attila, Szabó László |
||
Labdarúgás II. korcsoport fiú, Városi | II. (megyei elődöntőbe jutottak) | Csapat: Nagy Barna, Takács Levente, Mosolygó Bence, Áts Boldizsár, Barkó Márton, Reiger Hunor, Vaszkó Márton, Zahuczki Nándor, Zsigmond Zalán, Aczél Bence | Koi Attila | ||
"Richter TETT: Te és a természettudományok Mesés történetek 2023" mese- és történetíró pályázat |
